TRANSPORTE
Transportando tuberías Pexgol
Una de las principales características de las tuberías Pexgol es su flexibilidad, gracias a su estructura reticulada. Esta estructura permite que la tubería vuelva a su diámetro original luego de ser desenrollada. Como resultado, Quickpipes Systems puede proveer tuberías de mayor longitud, comparado con otros proveedores y tipos de tuberías. Las tuberías Pexgol pueden ser transportadas en rollos, rollos con estructura de hierro o tramos rectos.
Las tuberías Pexgol están disponibles en diámetros desde 3“ hasta 14”.
Tuberías Pexgol en rollo con dimensión máxima, diámetro exterior de hasta = 3.95 metros
Tamaño nominal (in) | Diámetro exterior (in) | Diámetro exterior (mm) | Espesor de la pared (in) | SDR | Longitud máxima por rollo |
3 | 3.5 | 88.9 | 5.23 | 17 | 1600 |
88.9 | 6.59 | 13.5 | 1600 | ||
88.9 | 8.08 | 11 | 1600 | ||
88.9 | 9.88 | 9 | 1600 | ||
88.9 | 12.18 | 7.3 | 1600 | ||
88.9 | 14.82 | 6 | 1600 | ||
4 | 4.5 | 114.3 | 6.72 | 17 | 900 |
114.3 | 8.47 | 13.5 | 900 | ||
114.3 | 10.39 | 11 | 900 | ||
114.3 | 12.7 | 9 | 900 | ||
114.3 | 15.66 | 7.3 | 900 | ||
114.3 | 19.05 | 6 | 900 | ||
5 | 5.56 | 141.3 | 8.33 | 17 | 600 |
141.3 | 10.46 | 13.5 | 600 | ||
141.3 | 12.85 | 11 | 600 | ||
141.3 | 15.65 | 9 | 600 | ||
141.3 | 19.35 | 7.3 | 600 | ||
141.3 | 23.55 | 6 | 600 | ||
6 | 6.62 | 168.28 | 9.9 | 17 | 250 |
168.28 | 12.47 | 13.5 | 470 | ||
168.28 | 15.29 | 11 | 470 | ||
168.28 | 18.69 | 9 | 470 | ||
168.28 | 23.06 | 7.3 | 470 | ||
168.28 | 28.04 | 6 | 470 | ||
8 | 8.62 | 219.08 | 16.23 | 13.5 | 170 |
219.08 | 19.91 | 11 | 260 | ||
219.08 | 24.33 | 9 | 260 | ||
219.08 | 30.02 | 7.3 | 260 | ||
219.08 | 36.53 | 6 | 260 | ||
10 | 10.75 | 273.05 | 24.82 | 11 | 140 |
273.05 | 30.34 | 9 | 140 | ||
273.05 | 37.4 | 7.3 | 140 | ||
273.05 | 45.51 | 6 | 140 |
Tuberías Pexgol en carretes metálicos
Tamaño nominal (in) | Diámetro exterior (in) | Diámetro exterior (mm) | Espesor de la pared (in) | SDR | Diámetro exterior requerido [mm] | Ancho requerido [mm] | Longitud máxima por rollo |
10 | 10.75 | 273.05 | 24.82 | 11 | 3,950 | 2,350 | 70 |
273.05 | 30.34 | 9 | 3,950 | 2,350 | 130 | ||
273.05 | 37.4 | 7.3 | 3,950 | 2,350 | 190 | ||
273.05 | 45.51 | 6 | 3,950 | 2,350 | 190 | ||
12 | 12.75 | 323.85 | 29.44 | 11 | 3,950 | 2,350 | 60 |
323.85 | 35.98 | 9 | 3,950 | 2,350 | 120 | ||
323.85 | 44.36 | 7.3 | 3,950 | 2,350 | 120 | ||
323.85 | 53.98 | 6 | 3,950 | 2,350 | 150 | ||
14 | 14 | 355.6 | 39.51 | 9 | 3,950 | 2,350 | 55 |
355.6 | 48.71 | 7.3 | 3,950 | 2,350 | 100 | ||
355.6 | 59.27 | 6 | 3,950 | 2,350 | 100 |
Tuberías Pexgol en barras por carga de camión
Tamaño nominal de la tubería [in] | Unidades de 12 m | Total [m] |
3 | 614 | 7368 |
4 | 312 | 3744 |
6 | 151 | 1812 |
8 | 93 | 1116 |
10 | 60 | 720 |
12 | 47 | 564 |
14 | 39 | 468 |
16 | 30 | 360 |
18 | 24 | 288 |
20 | 20 | 240 |