PROPIEDADES DE PEXGOL
Prueba / Resina | Estándar | Obligatoria | Nominal | Frecuencia |
---|---|---|---|---|
MFR | ASTM D1238 ISO 1133 | 1.7 – 2.3 | 1.9 | Cada lote |
Densidad | ASTM D1505 ISO 1183 | 926 Kg/m3 | 955 Kg/m3 | Cada lote |
Contenido de agua | ASTM D6869 ISO 15512 | <0.1% | <0.1% | Cada lote |
Cada lote | ||||
Índice de fluidez (MFR) | ASTM D1238 | 1.0 – 3.0 | 1.61 | Cada lote |
Carbon Black Content (CBC) | ASTM D4218 | 2.0 – 2.6 | 2.4 | Cada lote |
Tubería | ||||
Densidad | ISO 1183 | 938 kg/m3 | 938 kg/m3 | |
Grado de reticulación | ISO 10147 | 70% | 80% | Por lo menos dos veces por lote |
Elongación al romperse (a 20 °C) | ISO 6259-1, ISO 6259-3 | 350% | >400% | Cada lote |
Resistencia a la tracción (a 20 °C y 100 °C) | ISO 6259-1 ISO 6259-3 | 19 N/mm219 N/mm2 | >19 N/mm2 | Al menos dos veces al año |
Resistencia a los rayos ultravioleta | ISO 14531-1, Annex C Resistance to Weathering | a) Estabilidad térmica b) Resistencia hidrostática 95 °C c) Alargamiento a ruptura | Conforme | Tipo de prueba |
Inversión longitudinal | ISO 2505 | <3% | <2.5% | Cada lote |
Migración de estabilizadores NCh2086 | NCh2086 | Al menos 50 % de una muestra virgen | >50% | Anualmente |
Tiempo de inducción oxidativa (OIT) | EN 728 ISO TR 10837 | >20 min a 200°C | >40 min a 200°C | Cada lote |
Envejecimiento en horno 160 °C | ATEC | Luego de 100 horas, al menos 50 % de alargamiento comparado con material virgen | Luego de 100 horas, al menos 90 % de alargamiento comparado con material virgen | Dos veces por semana |
Estabilidad térmica a 110 °C | EN15632 | 15,000 h | >25,000 | Tipo de prueba |
Prueba Pent | ASTM F876 | 100 hs | >100 hs | Una vez por año |
Análisis de compresión | ISO 14531 | 1.000 h (Preenfriamiento a -50 °C) | >1.000 hs | Tipo de prueba |
RCP | ISO 14531 | lc/dn ≤ 4.7; a -50°C | lc/dn = 0,2 a -50°C | Tipo de prueba |
Resistencia al impacto a 20 °C | DIN 53453 | Sin Fallo | Sin Fallo | Tipo de prueba |
Resistencia al impacto a -140 °C Energía de superficie Absorción de humedad a 20 °C | Sin fallas 34 x 10-3 N/m 0,01 mg/4d | Sin fallas 34 x 10 – 3 N/m < 0.01 mg/4d | Tipo de prueba | |
Permeabilidad al oxígeno (a 80 °C) para tuberías con accesorios de barrera de oxígeno. A EN 15632 | ISO 17455 | ≤3.60 mg O2/(m²/d) | ≤2.0 mg O2/(m²/d) | Tipo de prueba |
Propiedades térmicas
Valor | Unidad | Estándares probados | |
---|---|---|---|
Rango de temperatura de servicio | -50 hasta + 115 | °C | |
Coeficiente de expansión lineal a 20 °C | 1,4 x 10-4 | m/m*°C | DIN53752 |
Coeficiente de expansión lineal a 100 °C | 2,05 x 10-4 | m/m*°C | |
Temperatura de ablandamiento | + 133 | °C | |
Calor específic | 2,3 | kJ/Kg*°C | DIN53765 |
Coeficiente de conductividad térmica | 0,35 | vatios/m*°C | DIN 4725 |
Propiedades electrónicas
Valor | Unidad | Estándares probados | |
---|---|---|---|
Resistencia interna específica a 20 °C | 1015 | Ω.m | |
Constante dieléctrica a 20 °C | 2,3 | – | |
Factor de pérdida dieléctrica a 20 °C/50Hz | 1 x 10-3 | – | DIN53483 |
Voltaje de ruptura a 20 °C | 100 | kV/mm |