Mejorando la eficiencia en la fundición de acero con Pexgol
KSB de México | México | 2023
Objetivo
Determinar el mejor comportamiento de las tuberías Pexgol a la formación de incrustaciones que producen el transporte de salmueras. Esto se realizará a través de la obtención de menor incrustación depositada en la superficie interna de la tubería Pexgol en comparación a una tubería HDPE operando ambas en las mismas condiciones.
Variables de medición
Lo anterior, se determinará evaluando los resultados de las siguientes variables de medición
Resultados
Primeros 7 días de prueba:
HDPE | Pexgol | |
---|---|---|
Incrustación | Con incrustación 3/4 del diámetro interno de la tubería en todo su largo, tanto en la succión como en la descarga. | Sin incrustación a lo largo de la tubería tanto en la succión como en la descarga. Solo hay anillos de incrustaciones en las uniones. |
Lavado | Si | No |
Tiempo de lavado | 3 horas | N/A |
Cantidad de incrustación en succión | 43 kg | 2,4 kg |
Cavitación | Si | No |
Caudal al terminar la prueba | 21 m3/h | 35 m3/h |
Volumen pasado | 5768 m3 | 7140 m3 |
Nota: A solicitud de los supervisores de YLB a los 7 días se cambió de posición las tuberías.
Resultados a los 14 días de prueba
HDPE | Pexgol | |
---|---|---|
Incrustación | Con incrustación 3/4 del diámetro interno de la tubería en todo su largo, tanto en la succión como en la descarga. | Sin incrustación a lo largo de la tubería tanto en la succión como en la descarga. Solo hay anillos de incrustaciones en las uniones. |
Lavado | Si | No |
Tiempo de Lavado | 3 horas | N/A |
Cavitación | Si | No |
Tubería Pexgol:
Tubería HDPE:
Resultados en imágenes
Descarga a las piscinas: Pexgol vs HDPE
Succión lado bomba: Pexgol vs HDPE
Codos descarga: Pexgol vs HDPE
Descarga a las piscinas: Pexgol vs HDPE
Resultados en video
Descarga después de 7 días: Pexgol vs HDPE
Limpieza de la tubería de HDPE
Limpieza de la tubería Pexgol
Cavitación de tubería HDPE
Ahorro económico
Costos CAPEX
Costos CAPEX | Tubería HDPE | Tubería Pexgol |
---|---|---|
Costo tubería | 2000 USD | 3000 USD |
Costo sistema de lavado | 3850 USD | 0 USD |
Total | 5850 USD | 3000 USD |
Ahorro CAPEX | 49 % |
Costos OPEX mensuales
Tubería HDPE | Tubería Pexgol | |
---|---|---|
Costo mantenimiento mensual | 1800 USD | 20 USD |
Frecuencia de mantenimiento | 15 mensual | 1 mensual |
Personal de mantenimiento | 4 personas | 4 personas |
Horas ocupadas de mantenimiento | 3 h | 0.5 h |
HH de mantenimiento | 180 h | 2 h |
Precio HH | 10 USD | 10 USD |
Costo consumo de agua mensual | 18 USD | 1 USD |
Costo 1m3 de agua | 1.5 USD | 1.5 USD |
Consumo de agua | 0.8 m3 | 0.4 m3 |
Tiempo de lavado mensual (1 hora por lavado) | 15 h | 1 h |
Total | 1818 USD | 21 usd |
Ahorro OPEX mensual | 99% |
Beneficios ecónomicos
Tubería HDPE | Tubería Pexgol | |
---|---|---|
Precio volumen pasado de salmuera (mensual) | 23,072 USD | 28,560 USD |
Precio m3 de salmuera | 1 USD | 1 USD |
Volumen pasado en una semana | 5,738 m3 | 7,140 m3 |
Volumen pasado en un mes | 23,072 m3 | 28,560 m3 |
Beneficios Pexgol | 5,488 USD |
Cliente
YBL
Bolivia| 2017
Condiciones Operativas:
Concentración:
1,25 gr/ml de sales disueltas en salmuera
Bomba:
Gurman Rupp Serie T4A
Tensión:
380 V trifásico 50 HZ 1470 RPM
Horas de funcionamiento promedio:
12 horas